201, 8. Gebäude, verbinden internationales Gewerbegebiet, Shuilian-Straße, Nancheng, Dongguan-Stadt, Guangdong, China | summer.zhang@giant-mx.com |
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | Artisan Design |
Zertifizierung: | ISO9001 ISO14001 |
Model Number: | HY-MC012 |
Minimum Order Quantity: | 20pcs/SKU |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, 200psi oder 220ips oder 275psi |
Lieferzeit: | 45-65days |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 BEHÄLTER PRO MONAT |
Kein Einzelteil: | HY-MC012 | Material: | Holz und Kaschmir |
---|---|---|---|
hölzernes Ende: | Natürliches Walunt | Allgemeine Verwendung: | Wohnzimmer |
Verpackung: | 1PC/CTN | Name: | Aspen |
Aspen-Wohnzimmer-festes Holz-Klubsessel; Gepolsterter PU-Leder-/-kaschmir-Wollstuhl mit Woodn-Rahmen. Den Stuhl von der Front, von der Seite oder von hinterem betrachtend, können Sie die Kunstfertigkeit im hölzernen Rahmen und das feste Herstellen von Nähten sehen.
Dieses ist unser neues Produkt, ein Holzrahmenklubsessel
Es wird von den Aschholzkörpern gemacht. Licht und elegantes aber starkes. Die Polsterung kann von PU, vom Kaschmir und von der Wolle gewählt werden.
Feld ist in den Aschkörpern, die für ein offenes luftiges apprearance bestimmt sind
Die Hochrückseite ist Entwurf mit Kurve, die mit der Kontur Ihrer Rückseite fließt, die ein bequemes gibt, sich entspannen Sitz.
Der Sitz ist lose Installation für diesen Extrakomfort.
Die Neigung auf dem Stuhl ist etwas der Winkel, zurück, zum Ihnen der vollen Unterstützung zu geben, wenn sie zurück sitzt.
Dieser Stuhl ist langlebiges Teil Ihres Raumdekors mit starkem hölzernem Dübel constructin.
Wunderbare Auswahl zu Ihrem Schlafzimmerdekor oder Platz in der Sitzecke für Tasse Tee.
Ausführliche Bilder
Paket und Lieferung
Paket | Schaum und Karton verschalen für innere protection+Export-Kartonstärke pro den erforderten Kunden |
Lieferung | 45~65days |
Wettbewerbsvorteil
Farbe des Gewebes 1.Various verfügbar
2. Maßgebende offizielle Laborversuch-Berichte
KUNDEN-NAME: | ADVANTECH-POLYURETHAN-SCHAUM-PRODUKTE CO.LTD. | |
ADRESSE: | BLOCK E, INDUSTRIEGEBIET F NANPING, QIAOLONG-DORF, | |
TANGXIA-STADT, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA | ||
Die folgende Probe war wurden eingereicht und identifiziert im Namen des Kunden wie: | ||
Beispielname | : | SCHAUM |
SGS Verweis nein. | : | SDHL1603002616FB |
Eingangsdatum | : | 24. März 2016 |
Prüfungs-Anfangsdatum | : | 24. März 2016 |
Prüfungs-Enddatum | : | 24. März 2016 |
Testergebnisse | : | Für weitere Details beziehen Sie bitte sich die auf nächste Seite |
Nein. | Tests erbeten | Ergebnisse | Kommentare |
Legen Sie 1-teiliges Ⅰ von Möbeln und von Einrichtungsgegenständen fest (Feuer) (Sicherheit) | |||
1 | Regelungen 1988 mit Änderungen im Jahre 1989, 1993 und 2010 von | DURCHLAUF | / |
Vereinigtes Königreich | |||
2 | Abschnitt 3 Kaliforniens technischen Bulletin-117-2013 | DURCHLAUF | / |
Test 1
Test durchgeführt:
Der Test, spezifiziert in Zeitplan 1-teiligem Ⅰ der Möbel-und der Einrichtungsgegenstände-(Feuer) (Sicherheit) Regelungen, basiert auf BS 5852: Teil 2: 1982.
Zu das ignitability des Polyurethanschaums in der Platte festsetzen benutzt in gepolsterten Komponenten, wenn Sie Zündquelle 5. unterworfen werden.
Allgemeine Informationen:
Materialien/Farbe | Schaum/Blau | Dichte | Ungefähr | |||
32,5 kg/m3 | ||||||
Spezifizierte Stärke des Exemplars | (75±2) Millimeter | Tatsächliche Stärke von | 75 Millimeter | |||
Exemplar | ||||||
Vorbedingung | Innenumgebungsbedingung | 72 h | ||||
Konditionierung des Probestücks | Temperatur: (23±2)℃; Relative Luftfeuchtigkeit: (50±5) | |||||
und Zündquelle | Dauer: 24 h; | |||||
Prüfungs-Einschließung (Dampf | ℃ 21 | Relative Feuchtigkeit 55 | ||||
Schrank/Raum) | ||||||
Testergebnisse:
Die folgenden Testergebnisse beziehen sich nur auf dem ignitability der Kombination der Materialien unter der bestimmten Zustand des Tests. Sie werden nicht als Mittel des Festsetzens der Feuergefahr des vollen Potenzials der gebräuchlichen Materialien oder der Produkte beabsichtigt.
Ergebnisse | ||||
Testkriterien | ||||
1 | St. | Test | Nd | |
Test 2 | ||||
(a), progressives Schwelen (Klausel 4,1 von BS 5852: Teil 2: 1982) | ||||
B) irgendeine Zusammensetzung 4,1 die nachweisbare Mengen des Produktes außen Rauch, | NEIN | NEIN | ||
Hitze oder glühen Minute 60 nach Zündung der Krippe. | ||||
c) irgendeine Zusammensetzung 4,1, die Entwicklungsbrennverhalten damit es anzeigt | NEIN | NEIN | ||
ist unsicher, den Test fortzusetzen und erfordert gewaltsame Löschung. | ||||
d) irgendwie Zusammensetzung 4,1, die schwelt, bis sie im Wesentlichen innerhalb verbraucht ist | NEIN | NEIN | ||
Testdauer relevant zur Quelle | ||||
e) irgendwie Zusammensetzung 4,1, die zu den Extremitäten des Exemplars nämlich schwelt | ||||
Oberleder oder Unterrände, entweder Seite oder zu seiner vollen Stärke, innerhalb der Dauer von | NEIN | NEIN | ||
der Test. | ||||
Zusammensetzung mit 4,1 f) irgendwie, die, auf der Abschlussprüfung, Beweis der Verkohlung zeigt | ||||
anders als Verfärbung mehr als 100 Millimeter in irgendeiner Richtung abgesehen von | NEIN | NEIN | ||
aufwärts vom nächsten Teil der Ausgangsstellung der Quelle. | ||||
Ansprechpartner: Cindy Wang
Kopierter gepolsterter Akzent sitzt fester Rückseite, niedrig hinteren Wohnzimmer-Stühlen vor
Überfüllte gepolsterte Akzent-Stühle, lederner Akzent-Klubsessel mit ohne Arme
Schneider und durchgeheftete gepolsterte Akzent-Stühle, gelbe Wohnzimmer-Stühle
Marine-Blau-hoch Rückseiten-schwarzes Holz, das Stühle mit glattem Schattenbild speist
Türkis gepolstert, Stühle mit gebogenen hinteres, Esszimmer-Gewebe-Stühlen speisend
Tuffet-Gewebe gepolstert, Stühle, gesponnene aufgefüllte Esszimmer-Stühle speisend
Smaragdgrün-gepolsterter Sofa-Stuhl, Einsitzer-Gewebe-Sofa-klare Linie
Sitzer-Gewebe-Sofa-Schwarz-Abdeckung des Wohnzimmer-3 mit den festes Holz-Beinen
Orange Kaschmir gepolsterte Sitze des Sofa-Stuhl-zwei mit losen Rückenpolstern